晟凰提供PCB的打样、小批量及大批量生产订单的制造服务。 我们了解交货时间对我们的客户非常重要,因此晟凰被构造为可以快速响应订单并提供业内最佳的交货时间的一家公司。
我们的项目经理将与您沟通以安排订单落实并避免延误。 如果时间紧急,我们的工作人员将与您一起快速找到最佳解决方案,而不以牺牲产品质量为前提。
层数 / 数量 | <1 m² | 1-5 m² | 5-10 m² | 10-30 m² | 30-50 m² | 50-100 m² | ≥100 m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2L | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
4L | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
6L | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 |
8L | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
10L | 8 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 |
12L | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 |
14L | 10 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 |
16L | 11 | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 |
18L | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | 28 | 31 |
层数 / 数量 | <1 m² | 1-3 m² | 3-5 m² | 5-10 m² | 10-15 m² | 15-20 m² | 20-30 m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4L | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 |
6L | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 |
8L | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 28 |
10L | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 |
12L | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 |
注意:
版权 © 2009 - 2021 晟凰科技有限公司 | 保留所有权力 | 由SkyWeb提供技术支持